Thèmes par sujets
Année 2021
| Thème | Amérique Nord mars | Métropole mars – sujet 1 | Métropole mars – sujet 2 | Polynésie mars | Cent. Etrangers juin – sujet 1 | Cent. Etrangers juin – sujet 2 | Métropole juin – sujet 1 | Métropole juin – sujet 2 | Métropole septembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmique | × | ||||||||
| Arbres binaires | × | ||||||||
| Arbres binaires de recherche | × | × | × | × | × | ||||
| Booléens | × | × | |||||||
| Chaînes de caractères | |||||||||
| Dictionnaires | × | × | |||||||
| Diviser pour régner | × | × | |||||||
| Données en table | × | × | |||||||
| File | × | × | |||||||
| Pile | × | × | × | × | × | × | |||
| POO | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Processus / OS | × | × | × | × | × | ||||
| Programmation générale | × | × | × | × | |||||
| Récursivité | × | × | × | × | |||||
| Réseaux | × | × | × | × | |||||
| Routage | × | × | × | × | × | × | |||
| SOC / matériel | × | × | |||||||
| SQL / bases de données | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Tableaux / listes | × | × | × | × | × | ||||
| Tris | × | × |
Année 2022
| Thème | Amérique Nord mai – sujet 1 | Amérique Nord mai – sujet 2 | Asie mai – sujet 1 | Asie mai – sujet 2 | Cent. Etrangers mai – sujet 1 | Cent. Etrangers mai – sujet 2 | Mayotte mai – sujet 1 | Mayotte mai – sujet 2 | Métropole mai – sujet 1 | Métropole mai – sujet 2 | Polynésie mai | Amérique Sud septembre – sujet 1 | Amérique Sud septembre – sujet 2 | Métropole septembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmique | × | × | × | × | ||||||||||
| Arbres binaires | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Arbres binaires de recherche | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Booléens | ||||||||||||||
| Chaînes de caractères | × | × | ||||||||||||
| Dictionnaires | × | × | × | |||||||||||
| Diviser pour régner | × | × | × | |||||||||||
| Données en table | ||||||||||||||
| File | × | × | × | × | × | |||||||||
| Pile | × | × | × | × | × | |||||||||
| POO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Processus / OS | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Programmation générale | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Récursivité | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Réseaux | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Routage | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| SOC / matériel | × | × | × | |||||||||||
| SQL / bases de données | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tableaux / listes | × | × | × | |||||||||||
| Tris | × |
Année 2023
| Thème | Sujet 0 – sujet 1 | Sujet 0 – sujet 2 | Cent. Etrangers mars – sujet 1 | Cent. Etrangers mars – sujet 2 | Polynésie mars – sujet 1 | Polynésie mars – sujet 2 | Métropole mars – sujet 1 | Métropole mars – sujet 2 | Mayotte mars – sujet 1 | Mayotte mars – sujet 2 | Liban mars – sujet 1 | Liban mars – sujet 2 | Amérique Nord mars – sujet 1 | Amérique Nord mars – sujet 2 | Amérique Sud septembre – sujet 1 | Amérique Sud septembre – sujet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmique | × | × | × | × | ||||||||||||
| Arbres binaires | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Arbres binaires de recherche | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Booléens | × | |||||||||||||||
| Chaînes de caractères | × | × | ||||||||||||||
| Dictionnaires | × | × | × | × | ||||||||||||
| Diviser pour régner | × | |||||||||||||||
| Données en table | × | × | ||||||||||||||
| File | × | × | × | × | ||||||||||||
| Pile | × | × | ||||||||||||||
| POO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Processus / OS | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Programmation générale | × | × | × | × | × | |||||||||||
| Récursivité | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Réseaux | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Routage | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| SOC / matériel | × | |||||||||||||||
| SQL / bases de données | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tableaux / listes | × | × | × | × | ||||||||||||
| Tris | × |
Année 2024
| Thème | Sujet 0 – sujet 1 | Sujet 0 – sujet 2 | Amérique Nord mai – sujet 1 | Amérique Nord mai – sujet 2 | Cent. Etrangers juin – sujet 1 | Cent. Etrangers juin – sujet 2 | Asie juin – sujet 1 | Asie juin – sujet 2 | Métropole juin – sujet 1 | Métropole juin – sujet 2 | Polynésie juin – sujet 1 | Polynésie juin – sujet 2 | Métropole septembre – sujet 1 | Métropole septembre – sujet 2 | Amérique Sud novembre – sujet 1 | Amérique Sud novembre – sujet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmique | × | × | × | × | × | |||||||||||
| Arbres binaires | × | |||||||||||||||
| Arbres binaires de recherche | × | × | ||||||||||||||
| Booléens | ||||||||||||||||
| Calculabilité / décidabilité | × | |||||||||||||||
| Chaînes de caractères | × | × | × | |||||||||||||
| Dictionnaires | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Diviser pour régner | × | |||||||||||||||
| Données en table | ||||||||||||||||
| File | × | × | × | |||||||||||||
| Graphes | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Liste chaînée | × | |||||||||||||||
| Pile | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| POO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Processus / OS | × | × | × | |||||||||||||
| Programmation dynamique | × | × | ||||||||||||||
| Programmation générale | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Récursivité | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Réseaux | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Routage | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| SOC / matériel | × | |||||||||||||||
| SQL / bases de données | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tableaux / listes | × | × | × | × | × | |||||||||||
| Tris | × | × |
Année 2025
| Thème | Amérique Nord mai – sujet 1 | Amérique Nord mai – sujet 2 | Amérique Nord mai – sujet 3 | Asie juin – sujet 1 | Asie juin – sujet 2 | Cent. Etrangers juin – sujet 1 | Cent. Etrangers juin – sujet 2 | Métropole juin – sujet 1 | Métropole juin – sujet 2 | Polynésie juin – sujet 1 | Polynésie juin – sujet 2 | Métropole septembre – sujet 1 | Métropole septembre – sujet 2 | Asie septembre | Amérique Sud novembre – sujet 1 | Amérique Sud novembre – sujet 2 | Nouvelle-Calédonie novembre – sujet 1 | Nouvelle-Calédonie novembre – sujet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmique | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Arbres binaires | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| Arbres binaires de recherche | × | × | ||||||||||||||||
| Booléens | ||||||||||||||||||
| Calculabilité / décidabilité | × | |||||||||||||||||
| Chaînes de caractères | × | × | × | × | ||||||||||||||
| Dictionnaires | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Diviser pour régner | ||||||||||||||||||
| Données en table | ||||||||||||||||||
| File | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| Graphes | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Liste chaînée | × | × | ||||||||||||||||
| Pile | × | × | × | |||||||||||||||
| POO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Processus / OS | × | × | × | × | ||||||||||||||
| Programmation dynamique | × | × | ||||||||||||||||
| Programmation générale | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Récursivité | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| Réseaux | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Routage | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| SOC / matériel | × | |||||||||||||||||
| SQL / bases de données | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Tableaux / listes | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Tris | × | × |
Année 2026
| Thème | Amérique Nord mai – sujet 1 | Amérique Nord mai – sujet 2 | Asie juin – sujet 1 | Asie juin – sujet 2 | Cent. Etrangers juin – sujet 1 | Cent. Etrangers juin – sujet 2 | Métropole juin – sujet 1 | Métropole juin – sujet 2 | Antilles-Guyane juin – sujet 1 | Antilles-Guyane juin – sujet 2 | Polynésie juin – sujet 1 | Polynésie juin – sujet 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmique | × | × | × | |||||||||
| Arbres binaires | × | |||||||||||
| Arbres binaires de recherche | × | |||||||||||
| Booléens | × | × | ||||||||||
| Calculabilité / décidabilité | ||||||||||||
| Chaînes de caractères | ||||||||||||
| Dictionnaires | × | × | × | × | × | |||||||
| Diviser pour régner | ||||||||||||
| Données en table | ||||||||||||
| File | × | × | × | × | × | |||||||
| Graphes | × | × | × | × | ||||||||
| Liste chaînée | ||||||||||||
| Pile | × | |||||||||||
| POO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Processus / OS | × | |||||||||||
| Programmation dynamique | × | × | ||||||||||
| Programmation générale | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Récursivité | × | × | × | × | ||||||||
| Réseaux / communications | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Routage | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| SOC / matériel | × | × | ||||||||||
| SQL / bases de données | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Tableaux / listes | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Tris | × |
Tableaux des sujets par thèmes
Crédits : Pascal REMY